Byty Vrbina
Nový polyfunkčný dom ponúkne na šiestich poschodiach 40 moderných bytových jednotiek, Z toho 5 jednoizbových, 15 dvojizbových, 15 trojizbových, 5 štvorizbových bytov, 36 exteriérových čím sa vytvorí priestor pre viac ako 100 obyvateľov 36 exteriérových státi, a 14 garážových. Zelené a voľnočasové plochy v okolí ponúkajú ideálne prostredie pre rodiny s deťmi. Tento projekt je navrhnutý tak, aby poskytoval komfortné a funkčné bývanie s dôrazom na kvalitu života.
Pre viac informácií nám zavolajte+421 915 976 178
Ponuka bývania
| Označenie | Popis | Rozloha v m2 | Loggia / Balkón | Terasa v m2 | Kobka | Parkovanie | Cena bytu s DPH * | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. poschodie | ||||||||
| A1 | 3kk-izbový byt | 82 | 4 | - | Áno | PS | 244974 € 244974 € | Voľný |
| B1 | 2kk-izbový byt | 51.5 | - | 31 | Áno | PS | 193350 € 193350 € | Voľný |
| C1 | 1kk-izbový byt | 34.8 | - | 20.3 | PS | 140990 € 140990 € | Voľný | |
| D1 | 2kk-izbový byt | 50.7 | - | 30.8 | PS | 190673 € 190673 € | Voľný | |
| E1 | 3kk-izbový byt | 77.2 | - | 16.6 | Áno | PS | 245160 € 245160 € | Voľný |
| F1 | 3kk-izbový byt | 77.2 | - | 16.6 | Áno | PS | 245160 € 245160 € | Voľný |
| G1 | 2kk-izbový byt | 50.7 | - | 30.8 | GS PS | - | Predaný | |
| H1 | 4kk-izbový byt | 109.7 | - | 30.5 | Áno | GS PS | 356190 € 356190 € | Voľný |
| 2. poschodie | ||||||||
| A2 | 3kk-izbový byt | 82 | 4 | - | Áno | GS PS | 244974 € 244974 € | Voľný |
| B2 | 2kk-izbový byt | 51.5 | 10.9 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| C2 | 1kk-izbový byt | 34.8 | 7.4 | - | GS PS | - | Predaný | |
| D2 | 2kk-izbový byt | 50.7 | 10.9 | - | GS PS | - | Predaný | |
| E2 | 3kk-izbový byt | 77.2 | 6.1 | - | Áno | PS | 233276 € 233276 € | Voľný |
| F2 | 3kk-izbový byt | 77.2 | 6.1 | - | Áno | PS | 233276 € 233276 € | Voľný |
| G2 | 2kk-izbový byt | 50.7 | 10.9 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| H2 | 4kk-izbový byt | 109.7 | 10.4 | - | Áno | GS PS | - | Rezervovaný |
| 3. poschodie | ||||||||
| A3 | 3kk-izbový byt | 82 | 4 | - | Áno | GS | 244974 € 244974 € | Voľný |
| B3 | 2kk-izbový byt | 51.5 | 10.9 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| C3 | 1kk-izbový byt | 34.8 | 7.4 | - | GS PS | - | Predaný | |
| D3 | 2kk-izbový byt | 50.7 | 10.9 | - | GS PS | - | Predaný | |
| E3 | 3kk-izbový byt | 77.2 | 6.1 | - | Áno | GS PS | - | Rezervovaný |
| F3 | 3kk-izbový byt | 77.2 | 6.1 | - | Áno | PS | 233276 € 233276 € | Voľný |
| G3 | 2kk-izbový byt | 50.7 | 10.9 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| H3 | 4kk-izbový byt | 109.7 | 10.4 | - | Áno | GS PS | 333442 € 333442 € | Voľný |
| 4. poschodie | ||||||||
| A4 | 3kk-izbový byt | 82 | 4 | - | Áno | PS | 244974 € 244974 € | Voľný |
| B4 | 2kk-izbový byt | 51.5 | 10.9 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| C4 | 1kk-izbový byt | 34.8 | 7.4 | - | GS PS | - | Predaný | |
| D4 | 2kk-izbový byt | 50.7 | 10.9 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| E4 | 3kk-izbový byt | 77.2 | 6.1 | - | Áno | PS | 233276 € 233276 € | Voľný |
| F4 | 3kk-izbový byt | 77.2 | 6.1 | - | Áno | PS | 233276 € 233276 € | Voľný |
| G4 | 2kk-izbový byt | 50.7 | 10.9 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| H4 | 4kk-izbový byt | 109.7 | 10.4 | - | Áno | PS | 333442 € 333442 € | Voľný |
| 5. poschodie | ||||||||
| A5 | 3kk-izbový byt | 82 | 4 | - | Áno | GS | 244974 € 244974 € | Voľný |
| B5 | 2kk-izbový byt | 51.5 | 10.9 | - | Áno | PS | 170047 € 170047 € | Voľný |
| C5 | 1kk-izbový byt | 34.8 | 7.4 | - | GS PS | - | Predaný | |
| D5 | 2kk-izbový byt | 50.7 | 10.9 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| E5 | 3kk-izbový byt | 77.2 | 6.1 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| F5 | 3kk-izbový byt | 77.2 | 6.1 | - | Áno | PS | 233276 € 233276 € | Voľný |
| G5 | 2kk-izbový byt | 50.7 | 10.9 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| H5 | 4kk-izbový byt | 109.7 | 10.4 | - | Áno | GS | 333442 € 333442 € | Voľný |
| Obchodné priestory | ||||||||
| R1 | obchodný priestor | 68.6 | - | - | PS | 141161 € 141161 € | Voľný | |
| R2 | obchodný priestor | 41.7 | - | - | GS PS | - | Rezervovaný | |
| R3 | obchodný priestor | 34.8 | - | - | GS PS | - | Predaný | |
* K bytu je povinnosť dokúpiť si parkovacie státie a kobku, tie su priradene k bytom, cena kobky 2 500 €, garážové státie 12 000 €, parkovacie státie 6 500 €