Byty Vrbina
Nový polyfunkčný dom ponúkne na šiestich poschodiach 40 moderných bytových jednotiek, Z toho 5 jednoizbových, 15 dvojizbových, 15 trojizbových, 5 štvorizbových bytov, 36 exteriérových čím sa vytvorí priestor pre viac ako 100 obyvateľov 36 exteriérových státi, a 14 garážových. Zelené a voľnočasové plochy v okolí ponúkajú ideálne prostredie pre rodiny s deťmi. Tento projekt je navrhnutý tak, aby poskytoval komfortné a funkčné bývanie s dôrazom na kvalitu života.
Pre viac informácií nám zavolajte+421 915 976 178
Ponuka bývania
| Označenie | Popis | Rozloha v m2 | Loggia / Balkón | Terasa v m2 | Kobka | Parkovanie | Cena bytu s DPH * | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. poschodie | ||||||||
| A1 | 3kk-izbový byt | 80.39 | 4.72 | - | Áno | PS | 235000 € 235000 € | Voľný |
| B1 | 2kk-izbový byt | 50.64 | - | 31.23 | GS PS | 193000 € 193000 € | Voľný | |
| C1 | 1kk-izbový byt | 34.5 | - | 20.35 | PS | 140000 € 140000 € | Voľný | |
| D1 | 2kk-izbový byt | 49.38 | - | 31.46 | Áno | GS PS | - | Rezervovaný |
| E1 | 3kk-izbový byt | 76.17 | - | 16.62 | PS | 245000 € 245000 € | Voľný | |
| F1 | 3kk-izbový byt | 76.14 | - | 16.73 | Áno | PS | 245000 € 245000 € | Voľný |
| G1 | 2kk-izbový byt | 49.19 | - | 31.5 | PS | - | Predaný | |
| H1 | 4kk-izbový byt | 107.88 | - | 30.9 | Áno | GS PS | 358000 € 358000 € | Voľný |
| 2. poschodie | ||||||||
| A2 | 3kk-izbový byt | 80.08 | 4.72 | - | Áno | PS | 240000 € 240000 € | Voľný |
| B2 | 2kk-izbový byt | 50.63 | 10.24 | - | Áno | PS | - | Predaný |
| C2 | 1kk-izbový byt | 34.34 | 6.95 | - | PS | - | Predaný | |
| D2 | 2kk-izbový byt | 49.59 | 10.54 | - | GS | - | Predaný | |
| E2 | 3kk-izbový byt | 75.83 | 5.94 | - | Áno | PS | 219000 € 219000 € | Voľný |
| F2 | 3kk-izbový byt | 75.71 | 5.8 | - | Áno | PS | 219000 € 219000 € | Voľný |
| G2 | 2kk-izbový byt | 50.03 | 10.32 | - | Áno | PS | - | Predaný |
| H2 | 4kk-izbový byt | 108.27 | 9.58 | - | Áno | GS PS | 330000 € 330000 € | Voľný |
| 3. poschodie | ||||||||
| A3 | 3kk-izbový byt | 80.37 | 4.75 | - | Áno | PS | 242000 € 242000 € | Voľný |
| B3 | 2kk-izbový byt | 50.6 | 10.31 | - | Áno | GS | - | Predaný |
| C3 | 1kk-izbový byt | 34.54 | 6.9 | - | PS | - | Predaný | |
| D3 | 2kk-izbový byt | 49.07 | 10.4 | - | GS | - | Predaný | |
| E3 | 3kk-izbový byt | 76.03 | 5.78 | - | Áno | PS | 225000 € 225000 € | Voľný |
| F3 | 3kk-izbový byt | 76.08 | 5.8 | - | Áno | PS | 225000 € 225000 € | Voľný |
| G3 | 2kk-izbový byt | 49.19 | 10.3 | - | Áno | PS | - | Predaný |
| H3 | 4kk-izbový byt | 107.56 | 9.7 | - | Áno | GS PS | 333000 € 333000 € | Voľný |
| 4. poschodie | ||||||||
| A4 | 3kk-izbový byt | 80.32 | 4.73 | - | Áno | PS | 245000 € 245000 € | Voľný |
| B4 | 2kk-izbový byt | 50.66 | 10.33 | - | Áno | GS | - | Predaný |
| C4 | 1kk-izbový byt | 34.45 | 6.98 | - | PS | - | Predaný | |
| D4 | 2kk-izbový byt | 49.05 | 10.45 | - | Áno | GS | - | Predaný |
| E4 | 3kk-izbový byt | 76.04 | 5.87 | - | Áno | GS | 230000 € 230000 € | Voľný |
| F4 | 3kk-izbový byt | 76.05 | 5.61 | - | Áno | PS | 230000 € 230000 € | Voľný |
| G4 | 2kk-izbový byt | 49.21 | 10.2 | - | Áno | PS | - | Predaný |
| H4 | 4kk-izbový byt | 107.44 | 9.58 | - | Áno | GS | 335000 € 335000 € | Voľný |
| 5. poschodie | ||||||||
| A5 | 3kk-izbový byt | 80.42 | 4.74 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| B5 | 2kk-izbový byt | 50.77 | 10.35 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| C5 | 1kk-izbový byt | 34.59 | 6.7 | - | GS PS | - | Predaný | |
| D5 | 2kk-izbový byt | 49.05 | 10.41 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| E5 | 3kk-izbový byt | 76.03 | 5.8 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| F5 | 3kk-izbový byt | 76.1 | 5.61 | - | Áno | PS | 235000 € 235000 € | Voľný |
| G5 | 2kk-izbový byt | 49.29 | 10.38 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| H5 | 4kk-izbový byt | 107.73 | 9.73 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| Obchodné priestory | ||||||||
| R1 | obchodný priestor | 68.6 | - | - | GS PS | - | Predaný | |
| R2 | obchodný priestor | 41.7 | - | - | GS PS | - | Predaný | |
| R3 | obchodný priestor | 34.8 | - | - | GS PS | - | Predaný | |
* K bytu je povinnosť dokúpiť si parkovacie státie a kobku, tie su priradene k bytom, cena kobky 2 500 €, garážové státie 12 000 €, parkovacie státie 6 500 €